Тест | Показатель |
Показатели системы свертывания крови |
Длительность кровотечения: | |
по Дьюку | 1-4 мин |
по Айви | 1-7 мин |
Время свертывания крови по Ли-Уаиту: | |
в несиликонированной пробирке | 5-10 мин |
в силиконированной пробирке | 14-20 мин |
Каолин-кефалиновое время | 35-45 с |
Время рскальцификации | 60-150 с |
Аутокоагулограмма на 10-й минуте | 9-11 с |
Фибриноген В | Не выявляется |
Этаноловый тест | Отрицательный |
Протаминсульфатный тест | Отрицательный |
Толерантность плазмы к гспарину по Сиггу | 6-13 мин |
Фибринолиз: | |
спонтанный | 10-20% |
эуглобулиновый | 150-260 мин |
Фибриназа | 50-100 с |
Ретракция кровяного сгустка | 60-80% |
Гематокрит: | |
у мужчин | 0,40-0,48 л/л |
у женщин | 0,36-0,42 л/л |